<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for David</title>
	<atom:link href="http://www.david5.com/comments/feed/intl/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david5.com</link>
	<description>El blog personal de David Pérez</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:10:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on My firsts experiments with Papervision3D by Anthony Wilson</title>
		<link>http://www.david5.com/mis-primeros-experimentos-en-papervision3d/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Anthony Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=18#comment-130</guid>
		<description>asians like to have rhinoplasty because they want taller and thinner noses.~,-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asians like to have rhinoplasty because they want taller and thinner noses.~,-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My firsts experiments with Papervision3D by Laura</title>
		<link>http://www.david5.com/mis-primeros-experimentos-en-papervision3d/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=18#comment-129</guid>
		<description>Muy bueno esta tu blog David! te felicito por el emprendimiento. Creo que ambos tenemos la misma idea, jajajajaja (vos me entendes):P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno esta tu blog David! te felicito por el emprendimiento. Creo que ambos tenemos la misma idea, jajajajaja (vos me entendes):P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My firsts experiments with Papervision3D by David Perez</title>
		<link>http://www.david5.com/mis-primeros-experimentos-en-papervision3d/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>David Perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=18#comment-128</guid>
		<description>Hola, muchas gracias!
Para empezar, podrías leerte este post

http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/

y también ver los ejemplos de código del sitio http://pv3d.org/ , allí hay muchos ejemplos interesantes.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias!<br />
Para empezar, podrías leerte este post</p>
<p><a href="http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/" rel="nofollow">http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/</a></p>
<p>y también ver los ejemplos de código del sitio <a href="http://pv3d.org/" rel="nofollow">http://pv3d.org/</a> , allí hay muchos ejemplos interesantes.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My firsts experiments with Papervision3D by Kenneth Espinal</title>
		<link>http://www.david5.com/mis-primeros-experimentos-en-papervision3d/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Kenneth Espinal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=18#comment-127</guid>
		<description>Hola, saludos desde México, estan muy interesante tus artículos sobre PaperVision..... algún tutorial que recomiendes y creas que es conveniente para empezar =).




Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, saludos desde México, estan muy interesante tus artículos sobre PaperVision&#8230;.. algún tutorial que recomiendes y creas que es conveniente para empezar =).</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ya están disponibles los materiales de Fenómenos de Transporte by Jose de Paula</title>
		<link>http://www.david5.com/fenomenos/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Jose de Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=8#comment-126</guid>
		<description>&lt;a href='http://www.vanfaro.com.br/' rel="nofollow"&gt;transporte escolar&lt;/a&gt; para criancas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.vanfaro.com.br/' rel="nofollow">transporte escolar</a> para criancas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D user interfaces in internet browsers - Papervision3D by David Perez</title>
		<link>http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>David Perez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=43#comment-123</guid>
		<description>Es preferible usar quaternions para rotaciones avanzadas, son relativamente más simples, pero por sobre todo, requieren menos cálculo matemático, que se traduce en menos esfuerzo computacional. 
Lo que te comentaba, según vi http://twitter.com/Papervision3D/status/4890694441  http://github.com/papervision3d  se utilizarán intensamente los quaternions en la nueva version (PV3), supongo que estás usando la versión 2... allí PV3D no usa tan intensamente esa función, según entiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es preferible usar quaternions para rotaciones avanzadas, son relativamente más simples, pero por sobre todo, requieren menos cálculo matemático, que se traduce en menos esfuerzo computacional.<br />
Lo que te comentaba, según vi <a href="http://twitter.com/Papervision3D/status/4890694441" rel="nofollow">http://twitter.com/Papervision3D/status/4890694441</a>  <a href="http://github.com/papervision3d" rel="nofollow">http://github.com/papervision3d</a>  se utilizarán intensamente los quaternions en la nueva version (PV3), supongo que estás usando la versión 2&#8230; allí PV3D no usa tan intensamente esa función, según entiendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D user interfaces in internet browsers - Papervision3D by Mauro Esposito</title>
		<link>http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Mauro Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=43#comment-122</guid>
		<description>Perdon: "..Yo había leído algo.."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon: &#8220;..Yo había leído algo..&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D user interfaces in internet browsers - Papervision3D by Mauro Esposito</title>
		<link>http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Mauro Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=43#comment-121</guid>
		<description>Muchas gracias David por tu pronta respuesta. 
Yo había algo sobre Quaternions pero a la hora de ponerme a analizar las clases PPV no encuentro dónde entran en juego. Pensé que todos los resultados se obtenían únicamente operando con matrices; ahora que me lo decís voy a tenerlo mas en cuenta para indagar por ese lado.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias David por tu pronta respuesta.<br />
Yo había algo sobre Quaternions pero a la hora de ponerme a analizar las clases PPV no encuentro dónde entran en juego. Pensé que todos los resultados se obtenían únicamente operando con matrices; ahora que me lo decís voy a tenerlo mas en cuenta para indagar por ese lado.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D user interfaces in internet browsers - Papervision3D by David Perez</title>
		<link>http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>David Perez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=43#comment-120</guid>
		<description>Hola Mauro,

Gracias por tus comentarios. 

Encotrarás definiciones matemáticas bien explicadas sobre las representaciones de transformaciones tridimensionales usando representaciones matriciales. Un libro bastante ilustrativo es el de James Foley, Introducción a la Computación Gráfica, pag. 180. Creo que muchos libros de computación gráfica tratan el tema de las transformaciones. La relación de las rotación, translación y escalado de las matrices se realiza a través de funciones trigonométricas y operaciones aritméticas entre las posiciones de las matrices. 

Ahora mismo no tengo ningún link a información concreta aplicada a PV3D, pero podría revisar cuando tenga un poco de tiempo. Te comento que Papervision3D 3 utiliza ampliamente los quaternions para las transformaciones. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mauro,</p>
<p>Gracias por tus comentarios. </p>
<p>Encotrarás definiciones matemáticas bien explicadas sobre las representaciones de transformaciones tridimensionales usando representaciones matriciales. Un libro bastante ilustrativo es el de James Foley, Introducción a la Computación Gráfica, pag. 180. Creo que muchos libros de computación gráfica tratan el tema de las transformaciones. La relación de las rotación, translación y escalado de las matrices se realiza a través de funciones trigonométricas y operaciones aritméticas entre las posiciones de las matrices. </p>
<p>Ahora mismo no tengo ningún link a información concreta aplicada a PV3D, pero podría revisar cuando tenga un poco de tiempo. Te comento que Papervision3D 3 utiliza ampliamente los quaternions para las transformaciones. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D user interfaces in internet browsers - Papervision3D by Mauro Esposito</title>
		<link>http://www.david5.com/interfaces-tridimensionales-en-los-navegadores-de-internet-papervision3d/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Mauro Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.david5.com/?p=43#comment-119</guid>
		<description>David, me parece muy interesante tu artículo dado que estoy realizando una investigación para un trabajo y entre otras cosas estoy indagando un poco mas sobre las matrices de transformación. He notado que en la definicion de la clase Matrix3D, PPV3D define matrices de 3x4 y de 4x4, tenes idea de por que esto es asi? Conocés algo más en relación a matrices, por ejemplo, como puedo interpretar sus valores y deducir cuáles representan la rotacion, la escala, etc.?
Desde ya, te agradezco tu aporte porque me has orientado bastante.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, me parece muy interesante tu artículo dado que estoy realizando una investigación para un trabajo y entre otras cosas estoy indagando un poco mas sobre las matrices de transformación. He notado que en la definicion de la clase Matrix3D, PPV3D define matrices de 3&#215;4 y de 4&#215;4, tenes idea de por que esto es asi? Conocés algo más en relación a matrices, por ejemplo, como puedo interpretar sus valores y deducir cuáles representan la rotacion, la escala, etc.?<br />
Desde ya, te agradezco tu aporte porque me has orientado bastante.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
